产品详细
器件 > 50w,18ghz固定衰减器
50w,18ghz固定衰减器
![]() |
在射频测试和测量中,固定衰减器是应用非常广泛的一种器件。
这些固定衰减器可以用于以下场合:
* 降低射频信号的电平
* 发射机的谐波和和杂散测试
* 发射机的功率测量
* 放大器的测量
* 仪器的保护
* 阻抗匹配
* 校准测量
* 无源互调测量
型号 | 频率(ghz) | 衰减量(db) | 偏差(db) | 驻波比 | 平均功率 | 脉冲功率 | 接口 |
3a-504-34 | dc-4.0 | ±0.6 | 1.20 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
6a-504-34 | dc-4.0 | 6db | ±0.6 | 1.20 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
10a-504-34 | dc-4.0 | ±0.8 | 1.20 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
15a-504-34 | dc-4.0 | 15 | ±0.9 | 1.20 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
20a-504-34 | dc-4.0 | 2 | ±1.0 | 1.20 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
30a-504-34 | dc-4.0 | 30 | ±1.2 | 1.20 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
3a-506-34 | dc-6.0 | ±0.6 | 1.25 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
6a-506-34 | dc-6.0 | 6db | ±0.6 | 1.25 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
10a-506-34 | dc-6.0 | ±0.8 | 1.25 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
15a-506-34 | dc-6.0 | 15 | ±0.9 | 1.25 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
20a-506-34 | dc-6.0 | 2 | ±1.0 | 1.25 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
30a-506-34 | dc-6.0 | 30 | ±1.2 | 1.25 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
3a-508-34 | dc-8.0 | ±1.0 | 1.35 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
6a-508-34 | dc-8.0 | 6db | ±1.0 | 1.35 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
10a-508-34 | dc-8.0 | ±1.0 | 1.35 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
15a-508-34 | dc-8.0 | 15 | ±1.1 | 1.35 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
20a-508-34 | dc-8.0 | 2 | ±1.3 | 1.35 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
30a-508-34 | dc-8.0 | 30 | ±1.4 | 1.35 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
3a-5011-34 | dc-11.0 | 2.0/-1.0 | 1.40 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
6a-5011-34 | dc-11.0 | 6db | 2.0/-1.0 | 1.40 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
10a-5011-34 | dc-11.0 | 2.0/-1.0 | 1.40 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
15a-5011-34 | dc-11.0 | 15 | 2.0/-1.1 | 1.40 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
20a-5011-34 | dc-11.0 | 2 | 1.4/-2.0 | 1.40 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
30a-5011-34 | dc-11.0 | 30 | 1.5/-2.0 | 1.40 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
10a-5018-34 | dc-18.0 | 2.0/-3.0 | 1.45 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
20a-5018-34 | dc-18.0 | 20 | 2.0/-3.0 | 1.45 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
30a-5018-34 | dc-18.0 | 3 | 2.0/-3.0 | 1.45 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
40a-5018-34 | dc-18.0 | 40 | 2.0/-3.0 | 1.45 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
| |||||||
30a-5012-34 | dc-11.0 | 30 | 1.5/-2.0 | 1.40 | 50w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
型号 | 图纸下载 |
30a-503-47 | |
6a-504-44b | |
10a-504-44b | |
20a-504-44b | |
30a-504-44b | |
xxa-5011-34 | |
10a-5011-34 |