产品详细
100w,18ghz固定衰减器
![]() |
在射频测试和测量中,固定衰减器是应用非常广泛的一种器件。
这些固定衰减器可以用于以下场合:
* 降低射频信号的电平
* 发射机的谐波和和杂散测试
* 发射机的功率测量
* 放大器的测量
* 仪器的保护
* 阻抗匹配
* 校准测量
* 无源互调测量
型号 | 频率(ghz) | 衰减量(db) | 偏差(db) | 驻波比 | 平均功率 | 脉冲功率 | 接口 |
3a-1004-34 | dc-4.0 | ±0.6 | 1.20 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
6a-1004-34 | dc-4.0 | 6db | ±0.6 | 1.25 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
10a-1004-34 | dc-4.0 | ±0.8 | 1.25 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
15a-1004-34 | dc-4.0 | 15 | ±0.9 | 1.25 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
20a-1004-34 | dc-4.0 | 2 | ±1.0 | 1.25 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
30a-1004-34 | dc-4.0 | 30 | ±1.2 | 1.25 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
3a-1006-34 | dc-6.0 | ±0.6 | 1.35 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
6a-1006-34 | dc-6.0 | 6db | ±0.6 | 1.35 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
10a-1006-34 | dc-6.0 | ±0.8 | 1.35 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
15a-1006-34 | dc-6.0 | 15 | ±0.9 | 1.35 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
20a-1006-34 | dc-6.0 | 2 | ±1.0 | 1.35 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
30a-1006-34 | dc-6.0 | 30 | ±1.2 | 1.35 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
3a-1008-34 | dc-8.0 | ±1.0 | 1.40 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
6a-1008-34 | dc-8.0 | 6db | ±1.0 | 1.40 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
10a-1008-34 | dc-8.0 | ±1.0 | 1.40 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
15a-1008-34 | dc-8.0 | 15 | ±1.1 | 1.40 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
20a-1008-34 | dc-8.0 | 2 | ±1.1 | 1.40 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
30a-1008-34 | dc-8.0 | 30 | ±1.4 | 1.40 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
3a-10011-34 | dc-11.0 | 2.0/-1.0 | 1.45 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
6a-10011-34 | dc-11.0 | 6db | 2.0/-1.0 | 1.45 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
10a-10011-34 | dc-11.0 | 2.5/-1.0 | 1.45 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
15a-10011-34 | dc-11.0 | 15 | 2.0/-1.1 | 1.45 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
20a-10011-34 | dc-11.0 | 2 | 1.1/-2.0 | 1.45 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
30a-10011-34 | dc-11.0 | 30 | 1.5/-2.0 | 1.45 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
3a-10018-34 | dc-18.0 | 2.0/-1.0 | 1.45 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
6a-10018-34 | dc-18.0 | 6db | 2.0/-1.0 | 1.45 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
10a-10018-34 | dc-18.0 | 2.0/-3.0 | 1.50 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf | |
15a-10018-34 | dc-18.0 | 15 | 2.0/-3.0 | 1.50 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
20a-10018-34 | dc-18.0 | 20 | 2.0/-3.0 | 1.50 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
30a-10018-34 | dc-18.0 | 30 | 2.0/-3.0 | 1.50 | 100w双向@25°c | 0.125 kw | nm-nf |
型号 | 图纸下载 |
10a-1004-44b | |
20a-1004-44b | |
30a-1004-44b | |
40a-1004-44b | |
10a-1006-44 | |
10a-1006-44b | |
20a-1006-44 | |
20a-1006-44b | |
30a-1006-44 | |
30a-1006-44b | |
40a-1008-34b | |
10a-10011-34 | |
10a-10011-44 | |
30a-10011-34b | |
40a-10011-34 | |
40a-10011-44 | |
10a-10013-44 |